![]() |
La France en espèces |
Nombre d'espèces connues (1) |
Nombre d'espèces menacées |
Nombre d'espèces protégées (2) | ||||
en danger |
vulnérables |
au niveau national |
au niveau régional | |||
| Mammifères | 119 | 9 | 15 | 69 | 0 | |
| Oiseaux (3) | 364 | 22 | 29 | 271 | 0 | |
| Reptiles | 36 | 2 | 4 | 36 | 0 | |
| Amphibiens | 37 | 3 | 8 | 34 | 0 | |
| Poissons continentaux | 73 | 2 | 14 | 17 | 0 | |
| Poissons marins | 350 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| Cyclostomes | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Insectes | 34 600 | 77 | 18 | 106 | 104 | |
| Crustacés | 2 500 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Mollusques | 1 400 | 3 | 9 | 60 | 0 | |
| Echinodermes | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PLANTES VASCULAIRES | 4 800 | 97 | 290 | 414 | 1 238 | |
| (1) Non compris les espèces occasionnelles ou éteintes (2) Protection totale ou partielle, non compris les espèces éteintes (3) Oiseaux nicheurs et autres oiseaux séjournant régulièrement sur le territoire national (France métropolitaine) |
Espèces apparues, disparues ou introduites en France depuis le Moyen âge(France métropolitaine)
|
SOURCES: MNHN (IEGB, SPN), 1994 - 1997
Pour en savoir plus, voir aussi le dossier "La Biodiversité, ce fruit tant convoité"