![]() |
Médicaments: le hit-parade des chiffres d'affaires |
| Nom du médicament | Laboratoire | Type de médicament | C.A. en milliards de francs | Evolution 97/98 | |
| 1 | Losec / Prilosec | Astra (Suède) et Merck (US) | Antiulcéreux | 30,8 | + 27% |
| 2 | Zocor | Merck (US) | Hypocholesterolémiant | 21,7 | +27,7% |
| 3 | Prozac | Eli Lilly (US) | Antidépresseur | 15,6 | +8,6% |
| 4 | Renitec / Vasotec | Merck (US) | Antihypertenseur | 15,3 | -1% |
| 5 | Zantac | Glaxo Wellcome (GB) | Antiulcéreux | 13,7 | -28,8% |
| 6 | Norvasc | Pfizer (US) | Antihypertenseur | 13,5 | +23,5% |
| 7 | Claritine | Schering Plough (US) | Antiallergique | 10,5 | +50,1% |
| 8 | Augmentin | SmithKline Beecham (GB et US) | Antibiotique | 9,3 | +6,6% |
| 9 | Zoloft | Pfizer (US) | Antidépresseur | 9,2 | +12,7% |
| 10 | Seroxat / Paxil | SmithKline Beecham (GB et US) | Antidépresseur | 9 | +27,3% |
| 26 produits pharmaceutiques ont dépassé les 6 milliards de francs de chiffre d'affaires pour 1997. Europe et Etats-Unis font jeu égal même si les Américains monopolisent quasiment les 10 meilleures places. Une pole position que devrait renforcer la vente du Viagra, du fabricant Pfizer, qui a déjà atteint en quelques mois 2,5 milliards de francs. Globalement, les médicaments les plus rentables restent les antibiotiques, les anti-ulcéreux et les antidépresseurs. |
SOURCE: Pharma Business