<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Blog innovations</title>
	<atom:link href="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2007 18:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Blog innovations 2012 </copyright>
	<managingEditor>arnaud.caillieretz@universcience.fr (Blog innovations)</managingEditor>
	<webMaster>arnaud.caillieretz@universcience.fr (Blog innovations)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Blog innovations</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Blog innovations</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Blog innovations</itunes:name>
		<itunes:email>arnaud.caillieretz@universcience.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Time: le iPhone sacré «Invention de l’année»</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/time-le-iphone-sacre-invention-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/time-le-iphone-sacre-invention-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 18:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top infos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[inovation]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/time-le-iphone-sacre-%c2%abinvention-de-l%e2%80%99annee%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Le journal en ligne Canoë revient sur la Une du magazine Time qui a sacré le iPhone «Invention de l’année». Sont cités, à l&#8217;appui de ce choix : le design, l&#8217;écran tactile innovateur et le potentiel qu’il a de changer radicalement l’approche de l’industrie technologique en ce qui concerne l’informatique mobile. Les journalistes du Time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="iPhone sur le Times" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/11/20071102-125246-g.jpg" /></p>
<p>Le journal en ligne <a target="_blank" title="Canoe" href="http://www2.canoe.com/techno/nouvelles/archives/2007/11/20071102-125246.html">Canoë</a> revient sur la Une du magazine <strong><em>Time</em></strong> qui a sacré le <strong>iPhone</strong> «Invention de l’année». Sont cités, à l&#8217;appui de ce choix : le design, l&#8217;écran tactile innovateur et le potentiel qu’il a de changer radicalement l’approche de l’industrie technologique en ce qui concerne l’informatique mobile. Les journalistes du <em>Time</em> expliquent les différents aspects qui ont justifié leur choix, et en particulier que le Pdg d&#8217;Apple, <span class="txtnoir1"><strong>Steve Jobs</strong> a fait en sorte que sa société conserve toute sa latitude sur la façon de construire l’appareil. <em>&laquo;&nbsp;Cela a créé un précédent dans une industrie où les compagnies de services sans fil ont souvent leur mot à dire dans le développement de téléphones mobiles. Maintenant qu’Apple a démontré que les fabricants s’y connaissent mieux en conception d’appareils que les compagnies de service, d’autres fabricants d’appareils cellulaires devraient suivre l’exemple et demander plus de liberté, ce qui devrait mener à une plus grande innovation&nbsp;&raquo;. </em>Cependant, il est utile de préciser qu&#8217;il s&#8217;agit plus d&#8217;une </span><strong>innovation incrémentale</strong> que d&#8217;une<strong> innovation de rupture</strong> ou que d&#8217;une invention (celles qui font table rase de l’existant pour le remplacer par quelque chose de complètement nouveau et qui modifie profondément les conditions d&#8217;utilisation par les gens, et/ou qui s&#8217;accompagne d&#8217;un bouleversement technologique).<br />
Voir, pour en savoir plus : <a title="Site Innovation CSI" target="_blank" href="http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/observatoire-innovations/definition-innovation/definition-innovation-1.html">&laquo;&nbsp;l&#8217;innovation, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ?&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/time-le-iphone-sacre-invention-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation, ou l&#8217;art de définir le futur</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/conferences/linnovation-ou-lart-de-definir-le-futur/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/conferences/linnovation-ou-lart-de-definir-le-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Cnam]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Giget]]></category>
		<category><![CDATA[mardis_de_linnovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/non-classe/linnovation-ou-lart-de-definir-le-futur/</guid>
		<description><![CDATA[Les Mardis de l&#8217;innovation, proposés par la chaire d&#8217;Economie de la technologie et de l&#8217;innovation du Cnam et l&#8217;Institut européen de stratégie créative et d&#8217;innovation ont pour but de diffuser la culture de l&#8217;innovation sous toutes ses formes à travers de grandes conférences-débats. Les théories et concepts clefs de l&#8217;innovation, illustrés de nombreux exemples ; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="Mardis de l'innovation" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/10/img_1189770813528.jpg" /></p>
<p>Les <a title="Mardis de l'innovation" target="_blank" href="http://www.cnam.fr/1156328322907/0/fiche___actualite/"><strong>Mardis de l&#8217;innovation</strong></a>, proposés par la chaire d&#8217;Economie de la technologie et de l&#8217;innovation du <strong>Cnam</strong> et l&#8217;<strong>Institut européen de stratégie créative et d&#8217;innovation</strong> ont pour but de diffuser la culture de l&#8217;innovation sous toutes ses formes à travers de grandes conférences-débats.</p>
<p>Les théories et concepts clefs de l&#8217;innovation, illustrés de nombreux exemples ; la présentation par leurs acteurs des meilleures pratiques d&#8217;innovation à travers le monde ; l&#8217;innovation dans des secteurs en transformation rapide ; les grandes périodes d&#8217;innovation du passé et l&#8217;innovation dans d&#8217;autres pays. Lieu de retour d&#8217;expérience, ces Mardis de l&#8217;innovation, sous la direction de <strong>Marc Giget</strong>, sont ouverts à tous les acteurs des processus d&#8217;innovation, librement accessibles aux cadres, entrepreneurs, directeurs de R&amp;D, de laboratoires ou de marketing, responsables de marque, investisseurs, chefs de projets&#8230; <strong>Les conférences sont diffusées sur le web «Les chemins de la connaissance» de France Culture</strong>. Elles peuvent être reçues en direct ou en différé, duplex/multiplex, vidéo et audio, au sein d&#8217;universités, écoles ou entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/conferences/linnovation-ou-lart-de-definir-le-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt 4 téraoctects dans votre ordinateur</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/bientot-4-teraoctects-dans-votre-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/bientot-4-teraoctects-dans-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 23:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[R & D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/bientot-4-teraoctects-dans-votre-ordinateur/</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi affirme que ses chercheurs sont parvenus à miniaturiser à l’échelle nanométrique une composante clé des disques durs, une percée qui devrait contribuer à quadrupler les limites actuelles d’entreposage de ce genre de support. Cela leur permettra d’atteindre, selon les projections de la firme, 4 téraoctects pour les ordinateurs PC et 1 téraoctet pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txtnoir1"><img align="top" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/10/20071015-111706-g.jpg" /> </span></p>
<p><span class="txtnoir1"><strong>Hitachi</strong> affirme que ses chercheurs sont parvenus à miniaturiser à l’échelle <strong>nanométrique</strong> une composante clé des disques durs, une percée qui devrait contribuer à quadrupler les limites actuelles d’entreposage de ce genre de support. Cela leur permettra d’atteindre, selon les projections de la firme, <strong>4 téraoctects pour les ordinateurs PC</strong> et 1 téraoctet pour les ordinateurs portables d&#8217;ici 2011.</span></p>
<p><span class="txtnoir1">Un <strong>téraoctet</strong> peut contenir le texte d’environ 1 million de livres, 250 heures de vidéo haute définition ou un quart de million de chansons.</p>
<p>Cet exploit technologique s&#8217;inspire d&#8217;une technologie appelée <strong>magnétorésistance géante</strong> ou GMR, qui est à la base du travail des deux scientifiques européens qui ont reçu le prix Nobel de physique la semaine dernière. (D&#8217;après Canoë)<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/bientot-4-teraoctects-dans-votre-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une technique innovante de retouche photo</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/sorti-des-labos/une-technique-innovante-de-retouche-photo/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/sorti-des-labos/une-technique-innovante-de-retouche-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 23:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorti des labos]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[recadrage]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/sorti-des-labos/une-technique-innovante-de-retouche-photo/</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir présenté leur nouvelle technologie innovante de retouche d’image appelée &#171;&#160;seam carving&#171;&#160;, ou recadrage intelligent, les développeurs Shai Avidan et Ariel Shamir, offrent aujourd’hui cette technique gratuitement au plus grand nombre, sous le nom de Rsizr. Terminées les longues heures d’apprentissage pour apprendre à retourcher ses photos. Là c’est devenu un jeu d’enfant. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/10/cyber.jpg" /></p>
<p>Après avoir présenté leur nouvelle technologie innovante de retouche d’image appelée &laquo;&nbsp;<strong>seam carving</strong>&laquo;&nbsp;, ou recadrage intelligent, les développeurs Shai Avidan et Ariel Shamir, offrent aujourd’hui cette technique gratuitement au plus grand nombre, sous le nom de <strong><a target="_blank" title="Rsizr" href="http://rsizr.com/">Rsizr</a></strong>. Terminées les longues heures d’apprentissage pour apprendre à retourcher ses photos. Là c’est devenu un jeu d’enfant.<br />
Pour voir la <a target="_blank" title="Seam carving" href="http://www.youtube.com/watch?v=vIFCV2spKtg">présentation du &laquo;&nbsp;seam carving&nbsp;&raquo; sur YouTube</a> (en anglais).</p>
<p><em>Ci-dessus, une image du site Innovations, modifiée avec Rsizr en 5 sec. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/sorti-des-labos/une-technique-innovante-de-retouche-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art ultra-miniature : c&#8217;est l&#8217;avenir de l&#8217;électronique !</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/lart-ultra-miniature-cest-lavenir-de-lelectronique/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/lart-ultra-miniature-cest-lavenir-de-lelectronique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 00:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[R & D]]></category>
		<category><![CDATA[Top infos]]></category>
		<category><![CDATA[alchimie]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/lart-ultra-miniature-cest-lavenir-de-lelectronique/</guid>
		<description><![CDATA[© AP Photo/IBM Corp. Quand les nanotechnologies rejoignent l&#8217;alchimie pour améliorer l&#8217;électronique, cela donne l’une des plus petites œuvres d’art jamais réalisées au monde : une représentation du Soleil faite de 20 000 particules microscopiques d’or. Celle-ci, réalisée par les laboratoires de recherche d&#8217;IBM, est une copie du fameux symbole de l&#8217;or-alchimique de Robert Fludd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="nanoparticules d'or" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/09/ibm-sol.jpg" /><br />
<em>© AP Photo/IBM Corp.</em><br />
Quand les nanotechnologies rejoignent l&#8217;alchimie pour améliorer l&#8217;électronique, cela donne <strong>l’une des plus petites œuvres d’art jamais réalisées au monde </strong>: une représentation du Soleil faite de 20 000 particules microscopiques d’or. Celle-ci, réalisée par les laboratoires de recherche d&#8217;IBM, est une copie du fameux symbole de l&#8217;or-alchimique de <a target="_blank" title="Robert Fludd - Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd">Robert Fludd</a>, considéré comme un des grands humanistes de la Renaissance.</p>
<p>&laquo;&nbsp;La précision requise pour sa réalisation représente en soi une avancée significative qui annonce un avenir fait de capteurs, de lentilles et de câbles ultra miniaturisés à l’intérieur de circuits à l’échelle nanométrique. Ce soleil <span class="txtnoir1">a été gravée sur une puce de silicium à l’aide d’une technique qui a permis de manipuler des particules d’or d’un diamètre de 60 nanomètres. Cela équivaut à 60 milliardièmes de mètre (un cheveu humain a un diamètre d’environ 80 000 nanomètres).<span id="more-54"></span></span></p>
<p>Une percée technologique de plus dans la course à <strong>l&#8217;ordinateur &laquo;&nbsp;nano&nbsp;&raquo;</strong>, à l&#8217;instar des innovations de <span class="txtnoir1"> Hewlett-Packard qui a annoncé récemment une percée dans la réalisation de circuits ultra petits, avec des prototypes de circuits dont les câbles ne présentent qu’un infime diamètre de 15 nanomètres.</span><br />
<span class="txtnoir1">Sources : <a title="Canoe" target="_blank" href="http://www2.canoe.com/techno/nouvelles/archives/2007/09/20070911-123526.html">Canoë</a><br />
</span></p>
<p>A lire aussi sur le blog de Francis Pisani : <strong><a title="Pisani" target="_blank" href="http://pisani.blog.lemonde.fr/2007/09/11/100-fois-plus-de-memoire/">&laquo;&nbsp;100 fois plus de mémoire&nbsp;&raquo;</a></strong>, sur une technologie potentiellement perturbatrice (disruptive technology).</p>
<p>En bref :</p>
<p><strong>Bruxelles mise sur la recherche et l&#8217;innovation pour soutenir le développement régional</strong></p>
<p>Le soutien à la recherche et à l&#8217;innovation, qui constitue l&#8217;une des priorités des Vingt-Sept pour améliorer la croissance et l&#8217;emploi, doit contribuer à la politique de cohésion et donc au développement de toutes les régions de l&#8217;Union, selon Bruxelles. « L&#8217;innovation peut renforcer le développement régional et une approche régionale pour favoriser une innovation de qualité », a expliqué hier Danuta Hübner, la commissaire européenne chargée de la Politique régionale, en présentant avec Janez Potocnik, son homologue chargé de la Science et de la Recherche, leur stratégie pour concilier ces deux politiques qui paraissent parfois antagonistes. Source : <a target="_blank" title="les echos" href="http://www.lesechos.fr/info/hightec/4620640.htm">les echos.fr  [11/09/07 ]</a></p>
<p><strong>Drone solaire</strong></p>
<p>Une société anglaise a battu un record avec un avion solaire, en volant pendant 54 heures à 18 000 mètres d&#8217;altitude. La firme compte le développer en vue d&#8217;utilisations liées à la sécurité, à la télédétection &#8211; au service d&#8217;organisations humanitaires, par exemple &#8211; ainsi que les communications ou les sondages météo. Source : <a title="Le temps" target="_blank" href="http://www.letemps.ch/template/economie.asp?page=9&amp;article=214516">Le temps.ch [13/09/07]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/lart-ultra-miniature-cest-lavenir-de-lelectronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Européen de la Recherche &amp; de l’Innovation</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/conferences/salon-europeen-de-la-recherche-de-linnovation/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/conferences/salon-europeen-de-la-recherche-de-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Top infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/non-classe/salon-europeen-de-la-recherche-de-l%e2%80%99innovation/</guid>
		<description><![CDATA[Un salon à ne pas rater, du jeudi 7 au samedi 9 juin 2007, à Paris Expo, Porte de Versailles. Lieu de rencontre des institutionnels, des professionnels et des industriels de la recherche, ce rendez-vous est devenu l’événement fédérateur de toutes les énergies, publiques et privées. Environ 80 conférences sont prévues autour de 10 grands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="Salon Européen de la Recherche et Innovation" href="http://www.salon-de-la-recherche.com/"><img width="359" height="205" alt="zz5b6687b6.jpg" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/06/zz5b6687b6.jpg" /></a></p>
<p>Un salon à ne pas rater, du jeudi 7 au samedi 9 juin 2007, à Paris Expo, Porte de Versailles.</p>
<p>Lieu de rencontre des institutionnels, des professionnels et des industriels de la recherche, ce rendez-vous est devenu l’événement fédérateur de toutes les énergies, publiques et privées.<br />
Environ 80 conférences sont prévues autour de 10 grands thèmes : santé, énergie &amp; environnement, quotidien, information, la matière, politique, entreprises, emploi, société et international.<br />
La Cité y participe.<br />
<strong>Si vous y allez faire un tour, faites-nous part ici de vos observations et découvertes&#8230;<br />
</strong><br />
<a target="_blank" class="plus" href="http://www.salon-de-la-recherche.com/">En savoir plus &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/conferences/salon-europeen-de-la-recherche-de-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation a son journal en ligne</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/linnovation-a-son-journal-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/linnovation-a-son-journal-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/linnovation-a-son-journal-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Prospective, recherche, création, politique et entreprise sont au menu de ce journal dédié à l&#8217;innovation. Les robots, les nanos, les autos, les ordis, tout y passe, avec des reportages courts, des fils d&#8217;actu, des vidéos et des diaporamas, bref, de quoi suivre en quasi temps réel les pistes actuelles les plus innovatrices. Déjà à son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="Innovation, le journal" href="http://www.innovationlejournal.fr/"><img alt="innovation, le Journal" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/06/innovationlejournal.jpg" /></a></p>
<p>Prospective, recherche, création, politique et entreprise sont au menu de ce journal dédié à l&#8217;innovation. Les robots, les nanos, les autos, les ordis, tout y passe, avec des reportages courts, des fils d&#8217;actu, des vidéos et des diaporamas, bref, de quoi suivre en quasi temps réel les pistes actuelles les plus innovatrices. Déjà à son numéro 46, il offre donc une riche collection de papiers et de liens sur les inventions et les trouvailles des dernières années.</p>
<p>Juste une remarque pour les grands lecteurs, un fil RSS serait le bienvenu <img src='http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a target="_blank" title="Innovation, le journal" href="http://www.innovationlejournal.fr/"><strong>Innovation, le journal</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/top-infos/linnovation-a-son-journal-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau type de véhicule hybride</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/un-nouveau-type-de-vehicule-hybride/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/un-nouveau-type-de-vehicule-hybride/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 22:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[R & D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/un-nouveau-type-de-vehicule-hybride/</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau type de véhicule hybride combinant piles à combustible et moteur électrique pourrait &#171;&#160;bientôt&#160;&#187; arriver sur le marché (10 ans quand même !) et représenter une étape intermédiaire avant l&#8217;introduction des véhicules n&#8217;utilisant que des piles, a prédit un ingénieur du géant de l&#8217;automobile Ford, qui planche sur l&#8217;innovation. Les voitures hybrides actuelles, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="380" height="114" src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/06/eh-f2.jpg" /></p>
<p>Un nouveau type de véhicule hybride combinant piles à combustible et moteur électrique pourrait &laquo;&nbsp;bientôt&nbsp;&raquo; arriver sur le marché (10 ans quand même  !) et représenter une étape intermédiaire avant l&#8217;introduction des véhicules n&#8217;utilisant que des piles, a prédit un ingénieur du géant de l&#8217;automobile Ford, qui planche sur l&#8217;innovation.<br />
<span id="more-64"></span><br />
Les voitures hybrides actuelles, comme le VUS Escape de Ford ou la populaire Prius de Toyota, jumellent un petit moteur électrique et un bloc-batterie à un moteur à combustion. Mais si on remplace ce moteur par des piles à combustible, on obtient un véhicule totalement propre.</p>
<p>Entre temps, d&#8217;autres constructeurs travaillent aussi sur des prototypes : Honda vient d’annoncer officiellement qu’une petite quantité de sa FCX, fonctionnant à l’hydrogène, serait vendue au Japon et aux Etats-Unis dès le début de l’année 2008. Il s’agira d’un modèle affichant plus de 430 km d’autonomie et une vitesse de pointe de 160 km/h.</p>
<p>De sont côté, le constructeur américain GM vient de batrtre un record : 482 km avec le plein d’hydrogène.</p>
<p><strong>Pour en savoir plus</strong> : <a target="_blank" href="http://www.autodeclics.com/blog_environnement/index.php?cat=7">autodeclics.com</a> et ses rubriques 100% bio<br />
<em><br />
</em>À lire aussi : &laquo;&nbsp;Sans toucher au moteur, l’ingénieur John Kessel est parvenu à faire économiser 25 % d’essence à un véhicule hybride, simplement en modifiant les paramètres de son logiciel de gestion de la consommation de carburant.&nbsp;&raquo; à lire sur le <a target="_blank" href="http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article577">Journal de l&#8217;innovation</a>.<em></p>
<p>Photo : By H. Darr Beiser, USA TODAY </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/un-nouveau-type-de-vehicule-hybride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spider-Man : de la fiction à la réalité grâce aux nanos</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/futurs/spider-man-de-la-fiction-a-la-realite-grace-aux-nanos/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/futurs/spider-man-de-la-fiction-a-la-realite-grace-aux-nanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futurs]]></category>
		<category><![CDATA[R & D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/futurs/spider-man-de-la-fiction-a-la-realite-grace-aux-nanos/</guid>
		<description><![CDATA[Un prototype complètement fonctionnel d’un costume qui permettrait à son utilisateur de grimper les murs et de tisser des toiles comme le héros de la BD Spider-Man&#8230; Une pure imagination Hollywoodienne ? Pas sûr. Des chercheurs italiens affirment avoir développé une nouvelle méthode pour créer un matériau qui adhère aux surfaces en imitant la «soie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/files/2007/05/spiderman.jpg" /></p>
<p>Un prototype complètement fonctionnel d’un costume qui permettrait à son utilisateur de grimper les murs et de tisser des toiles comme le héros de la BD Spider-Man&#8230; Une pure imagination Hollywoodienne ?<br />
Pas sûr. Des chercheurs italiens affirment avoir développé une nouvelle méthode pour créer un matériau qui adhère aux surfaces en imitant la «soie d’araignée» et les nanotubes de carbone. Stefano Mezzasalma, de l’Université de Trieste, a déclaré: «Le premier prototype d’un costume de Spider-Man pourrait être prêt dans quelque dix années.»<br />
<span id="more-63"></span><br />
Les chercheurs ont développé leur système en imitant la façon dont les geckos s’accrochent à l’envers sur un mur, suspendus par un seul orteil. Ces lézards sont capables d’adhérer aux murs de cette façon grâce à des millions de petits poils élastiques &#8211; appelés seta – qui recouvrent leurs pattes. Chaque seta est attiré au mur, en grande partie par une force intermoléculaire appelée force de van der Waals.</p>
<p><em><a target="_blank" href="http://www2.canoe.com/techno/nouvelles/archives/2007/04/20070427-114715.html"><strong>Lire l&#8217;article complet sur Canoe.com</strong></a></em></p>
<p><em>© Sony Pictures Entertainment</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/futurs/spider-man-de-la-fiction-a-la-realite-grace-aux-nanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voyage fantastique a commencé</title>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/le-voyage-fantastique-est-commence/</link>
		<comments>http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/le-voyage-fantastique-est-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 23:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>innov_jeanrem</dc:creator>
				<category><![CDATA[R & D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cite-sciences.fr/blog-innovations/r-d/le-voyage-fantastique-est-commence/</guid>
		<description><![CDATA[Quelque 40 ans après la sortie du film « Le voyage fantastique », un classique du cinéma de science-fiction, des chercheurs du Laboratoire de NanoRobotique du Département de génie informatique et de l&#8217;Institut de génie biomédical de l&#8217;École Polytechnique de Montréal viennent de réaliser une importante percée technologique dans le domaine de la robotique médicale [...]]]></description>
