<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../syndication/dtd/breves.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</title>
	<description>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</description>
	<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/breves.php?langue=es</link>
	<language>es</language>
	<webMaster>b.benita@cite-sciences.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2009 16:22:15 +0100</lastBuildDate>
	<ttl>240</ttl>
	<image>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/breves.php?langue=es</link>
		<url>http://www.cite-sciences.fr/syndication/logo_science_actu.gif</url>
		<title>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</title>
		<width>120</width>
		<height>30</height>
	</image>
	<item>
		<title>Francia : Cada vez más cánceres</title>
		<description>En Ile-de-France, el número de nuevos casos de cáncer ha aumentado un 40% en veinte años pero la mortalidad debida a esta enfermedad descendió cerca del 17%. En el hombre, el cáncer de próstata es el más frecuente, pero en términos de mortalidad, el cáncer de pulmón ocupa el primer puesto. En la mujer, el cáncer de mama es a la vez el más frecuente y el más mortal.</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4189</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4189</link>
	</item>
	<item>
		<title>Alemania : ¿Los mamuts eran rubios o morenos?</title>
		<description>EL ADN extraído de un hueso de mamut, de 43.000 años de antigüedad, ha dado la respuesta: no todos los mamuts tenían el pelaje oscuro. En efecto, este animal atrapado en los hielos de Siberia presenta dos versiones distintas del gen que determina la pigmentación del pelaje. Una, dominante, es responsable de un moreno oscuro y, la otra, recesiva, de un color claro, rubio o rojizo. Así pues, el color de los mamuts debía variar del pardo al rubio en función de las versiones presentes...</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4190</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4190</link>
	</item>
	<item>
		<title>Internacional : La circuncisión: ¿nueva herramienta de prevención contra el sida?</title>
		<description>Si la circuncisión se practicara sistemáticamente en África subsahariana, podrían evitarse dos millones de muertos a causa del sida. Retomando un estudio realizado en 3.000 hombres, que había demostrado una disminución del 60% de las infecciones por el VIH gracias a la circuncisión, una modelización matemática acaba de precisar el impacto sanitario: de este modo, podrían evitarse cerca de seis millones de nuevas infecciones y salvar tres millones de vidas.</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4191</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4191</link>
	</item>
	<item>
		<title>Inglaterra / Alemania : Mi padre es una célula madre</title>
		<description>Siete ratoncitos nacieron gracias a espermatozoides fabricados en laboratorio a partir de células madre embrionarias de roedores. Por primera vez, los investigadores demuestran de este modo que las células madre embrionarias pueden diferenciarse en espermatozoides funcionales. No obstante, el índice de éxito es reducido: de 210 óvulos fecundados, 65 comenzaron a desarrollarse y sólo nacieron 7 ratoncitos. Todos presentaban anomalías y murieron prematuramente.</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4193</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4193</link>
	</item>
	<item>
		<title>Francia : Prisioneros de los hielos</title>
		<description>Tara, un buque polar, levó anclas el martes, 11 de julio, para una misión de dos años en las aguas árticas. El barco se dejará apresar por los hielos en septiembre y después, derivará hasta Groenlandia. Objetivos: analizar con precisión la deriva ártica y los impactos vinculados al calentamiento climático</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4192</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4192</link>
	</item>
	<item>
		<title>Japón : El pueblo más viejo del mundo</title>
		<description>Según el último censo, el 21 % de la población japonesa tiene más de 65 años mientras que los menores de 14 años sólo representan el 13,6 %. Japón ocupa pues la primera posición de los países cuya población es la más vieja del mundo, por delante de Italia y Alemania. El gobierno nipón acaba de presentar nuevas medidas para intentar frenar esta decadencia demográfica, especialmente con un aumento de las ayudas familiares.</description>
		<pubDate>Thu,  6 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4170</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4170</link>
	</item>
	<item>
		<title>Estados Unidos : Lanzamiento con éxito de la lanzadera Discovery</title>
		<description>El martes, 4 de julio, la lanzadera espacial Discovery despegó con éxito de Cabo Cañaveral con siete astronautas a bordo. Objetivo: llevar un abastecimiento muy esperado a la estación espacial internacional y efectuar reparaciones. Algunos minutos después de su despegue se desprendieron algunos trozos procedentes del depósito externo de la lanzadera, pero los responsables de la Nasa son optimistas en cuanto al estado general de la nave. El regreso a la Tierra está previsto para el 16 de julio.</description>
		<pubDate>Thu,  6 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4171</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4171</link>
	</item>
	<item>
		<title>Indonesia : Descubrimiento de una serpiente camaleón</title>
		<description>Se ha descubierto en la isla de Borneo una nueva especie de serpiente capaz de cambiar de color según su entorno. Se trata de una serpiente venenosa que mide unos 50 cm de longitud. Los científicos no siempre explican este fenómeno biológico que permite que ciertos animales, y especialmente los camaleones, cambien de color.</description>
		<pubDate>Thu,  6 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4169</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4169</link>
	</item>
	<item>
		<title>Internacional : Hydra y Nix: las 2 nuevas lunas de Plutón</title>
		<description>Las dos lunas de Plutón, descubiertas en mayo de 2005, acaban de ser bautizadas por la Unión astronómica internacional con los nombres de Hydra y Nix. En la mitología griega, Hydra es la serpiente de nueve cabezas que guarda las tinieblas y Nix es la diosa de la noche. No sabemos casi nada de estos dos satélites, salvo que probablemente proceden del cinturón de Kuiper.</description>
		<pubDate>Mon,  3 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4150</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4150</link>
	</item>
	<item>
		<title>Estados Unidos : En el temor del &quot;gran terremoto&quot;</title>
		<description>La parte sur de la falla de San Andrés, en California, ha acumulado muchas tensiones durante los últimos siglos. En efecto, no se ha producido ningún terremoto en esta región desde hace 250 años. Los bordes de la falla se desplazan cada año sólo unos milímetros, mientras que, según los investigadores, deberían deslizarse varios centímetros para descargar las tensiones acumuladas. Esto podría traducirse en un seísmo importante en un futuro próximo.</description>
		<pubDate>Mon,  3 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4151</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=es&amp;id_breve=4151</link>
	</item>
</channel>
</rss>
