<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../syndication/dtd/breves.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</title>
	<description>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</description>
	<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/breves.php?langue=fr</link>
	<language>fr</language>
	<webMaster>b.benita@cite-sciences.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 06:00:09 +0100</lastBuildDate>
	<ttl>240</ttl>
	<image>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/breves.php?langue=fr</link>
		<url>http://www.cite-sciences.fr/syndication/logo_science_actu.gif</url>
		<title>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</title>
		<width>120</width>
		<height>30</height>
	</image>
	<item>
		<title>Monde : La fin des dinosaures</title>
		<description>Un groupe d&#039;experts vient de confirmer le scénario de la chute d&#039;un astéroïde comme unique coupable de la fin des dinosaures, il y a 65,5 millions d&#039;années. L&#039;astéroïde de 10 km de diamètre qui s&#039;est écrasé en bord de mer au Mexique a généré tsunamis, tempêtes de feu, vagues de chaleur et pluies acides. Les poussières et les gaz libérés dans l&#039;atmosphère ont obscurci le ciel et refroidit le climat. Les végétaux n&#039;ont pas survécu et les espèces qui s&#039;en nourrissaient ont été décimées.</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11429</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11429</link>
	</item>
	<item>
		<title>Norvège : Le plus vieil ours polaire jamais trouvé !</title>
		<description>Une équipe scandinave vient d&#039;analyser les restes d&#039;une mâchoire récupérée en 2004 dans l&#039;archipel du Svalbard en Norvège. Après en avoir prélevé et analysé des fragments d&#039;ADN mitochondrial (matériel génétique transmis directement de la mère à l&#039;enfant), les chercheurs se sont aperçus qu&#039;il appartenait à un ours polaire adulte âgé d&#039;environ 120 000 ans. Appartenant à la famille des « Ursus maritimus », il devient ainsi le plus vieil ours polaire connu à ce jour.</description>
		<pubDate>Wed,  3 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11409</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11409</link>
	</item>
	<item>
		<title>Boulder (Colorado) : L&#039;horloge optique plus précise encore...</title>
		<description>Grâce à un seul ion d&#039;aluminium, une horloge optique est capable de battre la mesure, en restant précise à la seconde près, pendant 3,7 milliards d&#039;années. Le dernier record, détenu depuis 2008 par le même laboratoire américain, avec une horloge à ion de mercure, était établi à 1,7 milliard d&#039;années. Cette nouvelle génération d&#039;horloge optique pourra peut-être un jour remplacer les horloges atomiques qui, aujourd&#039;hui, sont la référence universelle pour la mesure du temps.</description>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11389</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11389</link>
	</item>
	<item>
		<title>Espagne : Faire sécher les jambons sans feu</title>
		<description>Des ingénieurs chimistes de l&#039;université d&#039;Oviedo (Asturies) ont créé un modèle pilote de séchage des jambons, saucissons et autres produits de charcuterie, qui utilise un système de combustion incomplète produisant, par friction, de la « fumée froide ». Ce système permet d&#039;économiser 90% de bois de chauffage et d&#039;obtenir des produits plus sains grâce à la réduction du taux de benzopyrène, substance produite par la fumée et potentiellement cancérigène.</description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11369</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11369</link>
	</item>
	<item>
		<title>Dans le monde : Premier séquençage du génome du puceron</title>
		<description>Le génome du puceron « Acyrthosiphon pisum » vient d&#039;être séquencé par un consortium international regroupant une cinquantaine d&#039;équipes scientifiques du monde entier. Il s&#039;agit du premier séquençage d&#039;un insecte vivant en symbiose avec une bactérie, « Buchnera aphidicola », qui a évolué avec elle et dont il partage certains gènes.</description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11370</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11370</link>
	</item>
	<item>
		<title>France : De l&#039;électricité issue de la photosynthèse</title>
		<description>En implantant des électrodes dans un cactus, des chercheurs du CNRS ont mis au point une biopile fonctionnant à partir du glucose et de l&#039;oxygène produits lors de la photosynthèse. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont réussi à suivre l&#039;évolution de la photosynthèse en temps réel, et se sont aperçus que le rendement électrique de ce processus était proportionnel à l&#039;intensité de l&#039;éclairage. Vers un nouveau type d&#039;énergie propre et renouvelable ?</description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11349</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11349</link>
	</item>
	<item>
		<title>Espagne : Les escargots, indicateurs de la récupération des forêts</title>
		<description>Des biologistes catalans ont étudié la recolonisation d&#039;une forêt méditerranéenne détruite par le feu en 2003 à travers 25 espèces différentes de gastéropodes. Quatre ans après, dans les zones ayant brûlé, peu de variétés sont revenues. Il s&#039;agit surtout d&#039;escargots de milieux ouverts et désertiques et non de forêts, sauf dans quelques endroits isolés où des espèces forestières ont survécu, suggérant qu&#039;au moment de l&#039;incendie, elles avaient trouvé refuge dans des creux ou sous terre.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11350</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11350</link>
	</item>
	<item>
		<title>France : Naissance de cellules souches au coeur de l&#039;aorte</title>
		<description>Grâce à une captation d&#039;images en temps réel sur un embryon de poisson-zèbre, des chercheurs de l&#039;Institut Pasteur et du CNRS ont observé que les cellules souches hématopoïétiques, à l&#039;origine de toutes les cellules sanguines et immunitaires de l&#039;organisme, se formaient à partir des cellules de la paroi de l&#039;aorte. Ces travaux montrent que des cellules déjà spécialisées (ici, celles d&#039;une artère) sont capables de se reprogrammer pour donner naissance à des cellules à potentialités multiples.</description>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11329</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11329</link>
	</item>
	<item>
		<title>France : Des patients autistes plus sociables grâce à de l&#039;ocytocine</title>
		<description>Une équipe française vient de démontrer que l&#039;administration intranasale d&#039;ocytocine, une hormone connue pour son rôle dans l&#039;accouchement et la lactation, mais aussi pour renforcer les comportements sociaux, améliore la capacité de certains patients autistes à interagir avec d&#039;autres personnes. Après avoir inhalé de l&#039;ocytocine, les 13 patients montrent un degré d&#039;attention plus élevé lors d&#039;observation de photos et interagissent avec les individus les plus coopérants lors de jeux de balles.</description>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11309</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11309</link>
	</item>
	<item>
		<title>France / Australie : Se nourrir intelligemment !</title>
		<description>Même les organismes unicellulaires (bactéries, levures, champignons, algues ou autres protozoaires) savent « optimiser » leur alimentation. C&#039;est ce que révèle une étude menée par Audrey Dussutour (CNRS/Toulouse 3) et des collaborateurs de l&#039;université de Sydney. Confronté à une source protéinée et à une source sucrée, un physarum (sorte d&#039;amibe) s&#039;étend de manière à absorber deux fois plus de protéines que de sucres, ce qui correspond à son régime alimentaire idéal.</description>
		<pubDate>Tue,  9 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11269</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=11269</link>
	</item>
</channel>
</rss>
