Accueil > Liste des ressources > Culture numérique
Titre: | VTC - S'initier et se perfectionner à l'informatique |
---|---|
Edition: | VTC |
Résumé: | Les formations VTC font appel à une méthode très simple de transfert de connaissances : des vidéos QuickTime enregistrées par des formateurs experts vous guident pas à pas dans l'apprentissage d'un logiciel ou d'une Nouvelle Technologie. |
Titre: | LinkedIn Learning - S'initier et se perfectionner à l'informatique |
---|---|
Edition: | LinkedIn Learnig |
Résumé: | Des formations vidéo permettant apprendre de logiciels spécifiques en bureautique, création multimédia, ... en combinant théorie et pratique. Dans ces vidéos, un formateur expérimenté vous explique de la manière la plus exhaustive possible les différents aspects d'un logiciel ou d´un programme informatique. |
Titre: | Vodeclic - S'initier et se perfectionner à l'informatique |
---|---|
Edition: | Vodeclic |
Résumé: | Plus de 300 heures de formation illimitée sur plus de 312 sujets (bureautique, internet, initiation à l'informatique, création multimédia, ...)présentées avec une pédagogie issue d'une expérience de 25 000 heures de formation. |
Titre: | C2i (Certification Informatique et Internet) |
---|---|
Auteur(s) | Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
Edition: | C2I, 2010 |
Résumé: | L'objectif de ce site est de vous offrir l'accès à un ensemble de modules de formation multimédia, correspondant aux contenus des 9 domaines de compétences du référentiel C2i (Certification Informatique et Internet) vous permettant : d'acquérir ou/et d'approfondir vos connaissances informatiques et de valoriser vos compétences relatives au domaine des technologies de l'information et de la communication. |
Titre: | Windows |
---|---|
Edition: | Onlineformapro |
Résumé: | Découvrez l'environnement proposé par Windows xp, Windows 7 et Windows Vista : présentation, bureau, comptes utilisateurs. Maîtrisez les différentes possibilités d'affichage, de personnalisation, la gestion des fichiers et dossiers et etc. |
Titre: | Windows Vista, Windows XP |
---|---|
Auteur(s) | Onlineformapro |
Edition: | Onlineformapro, 2007 |
Résumé: | Découvrez l'environnement proposé par Windows Vista : page d'accueil, bureau, volet Windows, interfaces Aéro, comptes utilisateurs. Maîtrisez la gestion de fichiers et dossiers, les différentes possibilités d'affichage, de recherche, la gestion des fichiers et dossiers. Exécutez les différentes sélections, la création, copie et déplacement de fichiers ainsi que la gravure pour une sauvegarde efficace. Maîtrisez les applications intégrées à Windows Vista : le Calendrier Windows, la gestion de photos, etc |
Titre: | Bases informatiques |
---|---|
Edition: | Onlineformapro |
Résumé: | Découvrir l'ordinateur, l'environnement de travail, les notions de fichiers et de dossiers, les composants de l'unité centrale, les périphériques et apprendre les actions de la souris, etc ... Se familiariser avec l'image numérique, Maîtriser la recherche d'information, Connaître la problématique des risques informatiques. |
Titre: | Connaissances et pratiques de base en informatique |
---|---|
Résumé: | Découvrir les notions de bases en informatique : l'unité centrale ; les périphériques : les disques, la souris, le clavier ; les programmes d'ordinateur ; l'utilisation de Windows ; une introduction à l'Internet ; le courrier électronique ; la recherche sur Internet ; l'organisation des fichiers informatiques sous Windows 9x ; le presse-papiers de Windows ; l'organisation des fichiers informatiques sous Windows 2000/XP. |
Titre: | Découverte de la souris |
---|---|
Edition: | Cité des sciences et de l'industrie, 2005 |
Résumé: | Apprendre à manipuler la souris de l'ordinateur : clic gauche, clic droit, cliquer-glisser, cliquer-déposer. |
Titre: | L' ordinateur et ses périphériques |
---|---|
Edition: | Cité des sciences et de l'industrie, 2005 |
Résumé: | Découvrir ce qui constitue un ordinateur familial, et plus précisement lunité centrale et ses périphériques externes. |
Titre: | La découverte du clavier |
---|---|
Edition: | Cité des sciences et de l'industrie, 2005 |
Résumé: | Sinitier à la manipulation du clavier. |
Titre: | L'arborescence de fichiers |
---|---|
Edition: | Cité des sciences et de l'industrie, 2005 |
Résumé: | Comprendre le fonctionnement du système de fichiers, et plus précisement l'arborescence de dossiers. |
Titre: | La résolution d'un écran |
---|---|
Edition: | Cité des sciences et de l'industrie, 2005 |
Résumé: | Comprendre les secrets de la résolution d'un écran. |
Titre: | Le clavier de l'ordinateur |
---|---|
Edition: | SIO2, 2004 |
Résumé: | Découvrir à votre rythme et de manière interactive, les différentes touches du clavier et leurs usages. |
Titre: | B2i test |
---|---|
Edition: | CRDP de Créteil, 2004 |
Résumé: | Une série d'exercices fondés sur le référentiel de compétences préconisé pour les collégiens. |
Titre : | ToutApprendre - Informatique |
Edition | ToutApprendre.com |
Résumé | ToutApprendre propose des centaines de cours en ligne pour le développement des compétences personnelles de chacun en informatique. |
Consultable à l'Autoform@tion |